| 番号 | 氏 名 | 釣 果 | サイズ | 順位 |
| 1 | 斎藤 三雄 | 2 | 20.0 | 7 |
| 2 | 笹 秀明 | 2 | 20.7 | 4 |
| 3 | 鈴木 保 | 5 | 20.5 | 1 |
| 4 | 田村 真一 | ー | ー | ー |
| 5 | 西脇 義男 | 4 | 17.2 | 3 |
| 6 | 濱島 薫 | 1 | 20.3 | 10 |
| 7 | 本田 武男 | 1 | 19.2 | 12 |
| 8 | 島津 茂次 | 2 | 17.5 | 9 |
| 9 | 岩本 学 | 5 | 19.0 | 2 |
| 10 | 上田 増夫 | 2 | 20.5 | 6 |
| 11 | 椚原 清介 | 1 | 19.0 | 13 |
| 12 | 中田 愛彦 | 1 | 17.7 | 14 |
| 13 | 中村 延男 | 2 | 19.0 | 8 |
| 14 | 梅田 光彦 | 1 | 19.3 | 11 |
| 15 | 奥田 和雄 | ー | ー | ー |
| 16 | 藤田 秀雄 | 2 | 20.6 | 5 |
| 17 | 栗田 克隆 | 0 | ー | ー |
| 18 | 本間 俊明 | ー | ー | ー |
| 19 | 山本 泰史 | ー | ー | ー |
| 20 | 西谷 隆 | ー | ー | ー |
